Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203478025 НОКСИ 93 ЕООД | 0.00 | 2 083.33 |
203217961 Кабелджията ЕООД | 0.00 | 25.00 |
117611709 ВЕЛА М ООД | 0.00 | 2 386.16 |
117534006 САКА ООД | 0.00 | 132.00 |
201951173 ОБЕДИНЕНИ СЧЕТОВОДНИ ОФИСИ ООД | 0.00 | 1 220.00 |
205477694 БИСЕР КИРИЛОВ РУСЕ ЕООД | 0.00 | 1 183.09 |
104040096 ЕТ ФАТУМ-Т-СТОЯНКА ПАВЛОВА | 0.00 | 7.50 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 64.12 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 103.28 |
176986664 ОДБХ-РУСЕ | 0.00 | 15.00 |
121819662 ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД | 0.00 | 303.43 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
НОТАРИУС | 0.00 | 5.00 |
Няма
Няма