Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204661150 АРТ СТУДИО СА ЕООД | 0.00 | 169.10 |
200562571 БИЗНЕС АКТИВ КОНСУЛТ ООД | 200.00 | 240.00 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 77.99 |
131394206 СТОРЕ ЕООД | 0.00 | 59.95 |
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 168.91 |
203919669 АЛМАКИД ЕООД | 0.00 | 318.00 |
205411096 СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 0.00 | 152.52 |
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 875.85 |
121236752 ЕТ МАРИНА - МАРИНА ГЕОРГИЕВА | 0.00 | 367.00 |
202444828 БУЛРАН ЕООД | 0.00 | 819.00 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 909.09 | 1 092.88 |
131049320 ИК ЗИП ЕООД | 0.00 | 102.00 |
201552060 ИКВ КОНСУЛТ ЕООД | 350.00 | 357.00 |
131385666 ФОЙЕРВЕРКИ ТОРНАДО ЕООД | 0.00 | 29.80 |
Няма
Няма