Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 226 дървета
English

Програма: Региони в растеж

Район за планиране: Столична

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
FR40410589337 WSN DEVELOPPEMENT 0.00 170 207.52
NL801072931B01 PRIVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION 0.00 116 141.10
999999999 EXPOWORK S.A. INTEGRATED EXHIBITION CONGRESS SYSTEMS 0.00 400.16
130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 110 872.84 43 315.81
999999999 HYVE UK EVENTS LIMITED 0.00 143 447.80
999999999 Garni' Hotello "Deco" Sas 0.00 2 363.42
999999999 FOOTPRINT GmbH 0.00 5 396.86
999999999 Guangzhou Roundtable Exhibition Service Co Ltd 0.00 16 827.53
999999999 Messe Frankfurt Medien und Service GmbH 0.00 1 366.21
999999999 TIF HELEXPO S.A. 0.00 5 736.34
NL853061890B01 Global Experience Specialists (GES) Ltd 0.00 125 439.24
130653830 "Стройко Експо" ЕООД 0.00 25 088.56
4570546336 HANNOVER FAIRS TURKEY FUARCILIK A.S. 0.00 163 305.16
100070414600003 Messe Frankfurt Middle East GmbH 0.00 174 059.48
999999999 Exposystem S.A. 0.00 9 458.39
NL804385142B03 GIELISSEN'S BEDRIJVEN B.V. 0.00 42 702.11
999999999 Frankfurter Buchmesse GmbH 0.00 33 073.55
999999999 Ingenieurbureau Jac van der Veen B.V. 0.00 1 027.50
999999999 Balkania Travel Limited 0.00 25 994.55
999999999 AMC (Exhibits) Limited 0.00 10 575.63
GB268747352 London International Exhibition Centre PLC 0.00 826.55
121435206 "РСМ БГ" ООД 3 000.00 3 000.00
100242618500003 Dubai World Trade Centre, LLC 0.00 124 251.31
999999999 COSMOPROF ASIA LTD 0.00 76 449.98
DE122656857 Koelnmesse GmbH 0.00 805 543.13
999999999 Fierra Milano S.P.A. 0.00 60 176.82
176990100 "БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД 120 000.00 7 281.68
7300356733 HYVE BEAUTY FUARCILIK A.S. 0.00 130 637.51
202879727 "Примекс МД" ЕООД 4 806.00 4 806.00
777777777 AL TADAWI 0.00 276.81
NL825482069B01 ASCENTIAL EVENTS (Europe) Limited 0.00 130 873.39
01235070222 Riva del Gada, Fiercongressi S.p.A. 0.00 176 370.79
999999999 Rotterdam Ahoy 0.00 56 578.45
202518342 КОНСУЛТАНТСКИ КЛЪСТЕР ВЕРИТАС ООД 25 000.00 25 000.00
FR29879104248 GL EVENTS EXHIBITIONS INDUSTRIE 0.00 92 514.67
202915187 КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2 360.00 1 920.00
999999999 Expo Riva International S.r.l. 0.00 25 668.84
DE274742048 ASB KOLN E. V. 0.00 136.90
121238536 Асоциация "Българска книга" 0.00 14 054.40
999999999 Koncept Hotels Verwaltungs GmbH 0.00 7 173.98
121122275 "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР" ЕООД 0.00 184 218.34
888888888 Tadawi health 0.00 137.66
GB661550053 Global Experience Specialists (GES) Ltd 0.00 58 008.47
177345095 "Касио Еър България" Дружество по ЗЗД 73 114.55 23 635.73
DE115674754 DEUTSCHE MESSE AG 0.00 169 885.01
00312600372 Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. 0.00 38 989.08
999999999 Hestex BV 0.00 33 323.04
999999999 SYSTEM RENT A.Kreitz KG 0.00 1 582.65
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.