Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112667611 ДИКА-ГЕОРГИЕВ ЕООД | 0.00 | 300.00 |
204257325 ЧУКОВ АУТО И ТРАНСПОРТ ЕООД | 0.00 | 1 200.00 |
121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 1 316.98 |
112650708 АУТО 1 АД | 0.00 | 1 778.92 |
121184622 РЕЗОН ООД | 0.00 | 166.67 |
203632384 ВАГМАНД ЕООД | 0.00 | 210.00 |
200534401 ИСКРА-М69 ЕООД | 0.00 | 1 016.67 |
130399595 АВТОСТЪКЛА ООД | 0.00 | 119.16 |
112531045 СУХСТРОЙ ЕООД | 0.00 | 130.20 |
123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 0.00 | 446.60 |
103558125 ЕЛИТ КАР ООД | 0.00 | 1 246.66 |
Няма
Няма