Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 253.40 |
204478131 ДИМОЯ ЕООД | 0.00 | 250.00 |
175329384 ТОНЕР СТРИЙМ ООД | 0.00 | 213.12 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 153.60 |
200330548 МИРТАНИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД | 0.00 | 121.39 |
831609046 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | 0.00 | 313.09 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 350.82 |
130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД | 0.00 | 23.96 |
201292513 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА 112 ЕООД | 0.00 | 178.37 |
131262158 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД | 0.00 | 87.48 |
175465669 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО"ГЮРОВ И РИЗОВ" | 0.00 | 300.00 |
130467605 ФОТОТЕХНИКА-01 ООД | 0.00 | 93.80 |
Няма
Няма