Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103186066 БЮРО ВЕРИТАС ВАРНА ЕООД | 0.00 | 5 000.00 |
204643167 "РАЙЗИНГ ОЙЛ" ЕООД | 0.00 | 4 144.31 |
204790583 "РМ КУОЛИТИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 0.00 | 5 000.00 |
201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 0.00 | 1 403.48 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 1 488.33 |
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 652.17 |
813003456 А.Д.ХОЛД ООД | 60 532.00 | 75 854.70 |
202304491 ДЕЙЛИ КОНСУЛТ БГ ЕООД | 0.00 | 1 793.20 |
831770996 СЕГА EАД | 0.00 | 102.96 |
202556001 ДМ ПАРТНЪРС ЕООД | 0.00 | 1 500.00 |
103923403 ФЕНИКС НК ООД | 0.00 | 7 013.32 |
202899911 СИНИВЕА ЕООД | 0.00 | 7 500.00 |
148042597 САНДИ 95 ЕООД | 38 634.80 | 48 293.50 |
103774379 ЕЛКО ЕООД | 45 216.00 | 62 220.00 |
831635482 ОМЕГАСОФТ ООД | 0.00 | 10 000.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Цвета | 5 280.00 | 6 615.15 |
Няма
Няма