Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204540857 СИТ-ПРОФИТ ЕООД | 0.00 | 450.00 |
117048164 РУСЕ СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 163.00 |
116517267 ДЕНЕБОЛА ЕООД | 0.00 | 41.66 |
116511595 ДЖУНЛИЕВ ООД | 0.00 | 317.50 |
116573440 КАДМУС ЕООД | 0.00 | 1 325.00 |
0005059100444 ОП "Общински пазари - Разград" | 3 419.17 | 3 529.02 |
116556398 ЕЛУСИ ЕООД | 0.00 | 31.67 |
116588677 ЕЛЕКТРОРЕСУРС ЕООД | 0.00 | 43.58 |
202289534 ПРОМЕТ 12 ЕООД | 0.00 | 1 140.00 |
116588717 ХЕКТОР ЕООД | 0.00 | 200.00 |
200024583 СУПЕРЛАБ ЕООД | 0.00 | 125.00 |
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 901.19 |
204784740 ВЕНЦИ М-94 ЕООД | 0.00 | 256.80 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 274.17 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Петя | 0.00 | 1 000.00 |
Няма
Няма