Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115725436 ПОДЕМ ЕООД | 0.00 | 127.82 |
| 820169617 ФЕНИКС ИНВЕРС ООД | 0.00 | 363.00 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 15 167.20 |
| 203578463 ФЛП БОУВ ЕООД | 0.00 | 894.74 |
| 109606726 РИТЪМ ПЛЮС ЕООД | 0.00 | 920.33 |
| 120503362 ЕТ СКОРПИО-2000 - СТЕФКА КОНДАКЛИЕВА | 0.00 | 511.30 |
| 123716892 ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 562.40 |
| 131429739 ЕКСА 5 ООД | 0.00 | 27 875.87 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 15 076.63 |
| 124081143 ЖИЗЕЛ - Ж ЕООД | 0.00 | 639.10 |
| 821108186 ОБЩИНСКИ ПАЗАР ЕООД | 0.00 | 485.73 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Пламен | 0.00 | 537.39 |
| Десислава | 0.00 | 1 395.83 |
| Боян | 0.00 | 1 116.66 |
| Виолета | 0.00 | 1 091.07 |
| Георги | 0.00 | 1 380.49 |
| Цветелина | 0.00 | 390.83 |
| Орлин | 0.00 | 558.33 |
| Дора | 0.00 | 812.95 |
| Росица | 0.00 | 870.07 |
| Росица | 0.00 | 581.59 |
| Живко | 0.00 | 977.08 |
| Димитър | 0.00 | 972.43 |
| Кремена | 0.00 | 814.23 |
| Борислав | 0.00 | 895.66 |
| Дешка | 0.00 | 697.91 |
| Емил | 0.00 | 977.08 |
Няма
Няма
