Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
129001232 Академия на МВР (факултет "Пожарна безопасност и защита на населението") | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204177181 "Метал Холд Про" ЕООД | 265 017.60 | 0.00 |
131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 23 828.62 | 0.00 |
201557566 "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД | 194 640.00 | 0.00 |
121389142 "АВС КОНТАКТ" ЕООД | 99 100.00 | 0.00 |
203003360 ЕКОХИМПРОМ ООД | 117 705.60 | 0.00 |
130891931 "ЕСТАТ" ЕООД | 107 472.00 | 0.00 |
130935573 "РАТОЛА ЛИЗИНГ" ЕООД | 3 897 600.00 | 0.00 |
040186203 "ЕВРОМАРКЕТ-БРД" ЕООД | 519 456.00 | 0.00 |
040463419 "ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 5 703 069.60 | 0.00 |
Няма
Няма