Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175030193 ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 3 746.03 |
202694276 АЛФАГРЕС ЕООД | 0.00 | 25 997.72 |
202624324 Уеб Бранд ЕООД | 0.00 | 1 410.49 |
200376054 ЕТОН АД | 0.00 | 4 200.00 |
200296626 ДЖИ ТИ ЕС - ЛЕД ООД | 0.00 | 2 250.00 |
112042200 ЪНРИЪЛСОФТ ООД | 0.00 | 4 394.17 |
203361805 АТАКС ЕООД | 0.00 | 2 885.91 |
200527691 КАДУРИН ГРУП ООД | 0.00 | 2 191.00 |
822106633 ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 0.00 | 1 324.28 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 3 971.40 |
822120615 ТЕЛЕКАБЕЛ АД | 0.00 | 3 581.00 |
000670634 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 0.00 | 7 071.50 |
175370769 ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАД | 0.00 | 22 862.84 |
203334772 Родопи Ойл ЕООД | 0.00 | 8 758.98 |
203880497 ФАЯРГАРД ЕООД | 0.00 | 12.88 |
131124328 ВЕНЦИ 2003 ЕООД | 0.00 | 7 500.00 |
112648011 БОСТОН-ГЦ-91 ЕООД | 0.00 | 746.80 |
112603509 ЕТ ЙОРДАН РАЙЧЕВ | 0.00 | 10 378.58 |
Няма
Няма