Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
205179235 ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР Фондация | 118 099.96 | 60 494.76 |
995498464 Интернейшънъл девелопмент Норвегия | 35 000.01 | 35 209.59 |
148136527 ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД | 48 229.98 | 684.54 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121127962 ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 5 040.00 | 5 040.00 |
121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 430.00 | 571.19 |
131055647 СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД | 0.00 | 20 164.74 |
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 4 340.80 | 4 341.60 |
115596518 БРАТЯ ПАШЕВ ООД | 22 800.00 | 22 800.00 |
000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" | 250.00 | 210.00 |
128022854 БРОМАГ ЕООД | 18 144.00 | 18 444.00 |
201531073 АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП ЕООД | 32 400.00 | 46 980.00 |
148141823 БГ ЛИЙДС ЕООД | 7 200.00 | 7 200.00 |
Няма
Няма