Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112622203 ИРА-Д ООД | 0.00 | 365.14 |
831740348 АДА ЕООД | 0.00 | 135.23 |
131107115 БЪЛГАРСКИ АВТОСТЪКЛА ООД | 0.00 | 790.00 |
130519500 КРИПС 5 ООД | 0.00 | 85.00 |
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 306.84 |
130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД | 0.00 | 432.77 |
131084079 ДРАГО-СС ЕООД | 0.00 | 627.40 |
131200181 ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД | 0.00 | 4 961.95 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 2 068.03 |
831076655 ЖИВАС ООД | 0.00 | 475.64 |
Няма
Няма