Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114036363 "Випимекс"ООД | 218.64 | 218.64 |
030068263 ЕТ"Зетра-Петко Чернев" | 1 931.40 | 1 931.40 |
121311169 "Институт за управление на програми и проекти"ООД | 34 706.00 | 34 124.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
МАРИЯНА | 4 500.00 | 4 500.00 |
Няма
Няма