Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
101619985 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" | 0.00 | 41 345.47 |
103776654 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" | 0.00 | 41 196.01 |
115756766 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН | 0.00 | 51 160.06 |
114597909 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН | 0.00 | 65 306.18 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200766249 "ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК" ЕАД | 285 840.00 | 0.00 |
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 67 182.00 | 0.00 |
115914198 Мега Комюникейшън ЕООД | 26 904.00 | 0.00 |
175457932 МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ | 23 000 000.00 | 16 500 000.00 |
Няма
Няма