Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000885099 ПАНДА | 3 431.90 | 3 431.90 |
| 101729823 ПЕРУН - ККБ ЕООД | 47 998.80 | 47 998.80 |
| 204257528 "ДЖИ ПИ ГРУП" АД | 1 050 120.00 | 1 071 894.58 |
| 832069304 "Смарт Софт" ЕООД | 64 164.00 | 64 164.00 |
| 177150939 "ИнтерНорм" ДЗЗД | 37 200.00 | 37 200.00 |
| 201532976 “ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС ЕООД | 12 600.00 | 12 600.00 |
| 130503706 ТРАНСЛИНГВА ПЛЮС ЕООД | 5 673.60 | 5 673.60 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 200285252 СТРОЙНОРМ ЕООД | 930.00 |
| 203570057 "ИНТЕРПРОКОНСУЛТ" ЕООД | 30 070.00 |
