
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
129010090 Министерство на вътрешните работи - Държавна агенция "Технически операции" - сектор Ловеч | 0.00 | 0.00 |
129009824 Министерство на вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Ловеч | 19 000.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 1 488.00 | 1 488.00 |
203484487 "Алфа Билд Инженеринг" ЕООД | 641 166.00 | 721 493.92 |
103950959 СС-КОНСУЛТ ЕООД | 9 270.00 | 9 270.00 |
130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 4 680.00 | 4 680.00 |
200192727 ИНФОВИЗИОН ЕООД | 3 720.00 | 3 720.00 |
114596369 ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ ЕООД | 3 960.00 | 3 960.00 |
Няма
Няма