Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 382 дървета
English

Програма: Региони в растеж

Район за планиране: Всички

Финансова информация

2 311 397.75 BGN
2 311 397.75 BGN
0.00 BGN
3 149 854.52 BGN
85.00 %
{point.key}
{point.value}
{point.key}

Финансови корекции

Основание за налагане на корекция % на наложената
финансова корекция
Стойност на наложената финансова корекция1,2 Договор с изпълнител
БФП Собствено финансиране Общо
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 66 510.00 0.00 66 510.00 СОФИ 95 ООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 59 992.20 0.00 59 992.20 ДЖИ ЕМ БИЗНЕС ГРУП ООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 10.00 16 776.00 0.00 16 776.00 КЛ БИЛД ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 10.00 32 362.80 0.00 32 362.80 МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 61 530.00 0.00 61 530.00 КРИСТАЛ 2007 ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 13 710.00 0.00 13 710.00 КРИСТАЛ 2007 ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 142 080.00 0.00 142 080.00 ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 87 315.00 0.00 87 315.00 ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 30 450.00 0.00 30 450.00 ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 13 710.00 0.00 13 710.00 ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 10.00 49 983.94 0.00 49 983.94 Българска компания ЕАД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 143 375.51 0.00 143 375.51 ИНФРА КОНЦЕПТ ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 63 052.45 0.00 63 052.45 АТИУМ ООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 33 028.29 0.00 33 028.29 Маркал Груп ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 87 499.80 0.00 87 499.80 3А ДИЗАЙН ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 56 100.00 0.00 56 100.00 КРИСТАЛ 2007 ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 78 649.11 0.00 78 649.11 Маркал Груп ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 69 135.00 0.00 69 135.00 ДЖИ ЕМ БИЗНЕС ГРУП ООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 46 365.00 0.00 46 365.00 ДЖИ ЕМ БИЗНЕС ГРУП ООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 73 073.04 0.00 73 073.04 ЩРАБАГ ЕАД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 81 014.34 0.00 81 014.34 БИЛДИНГ ГРУП - 2000 ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 44 348.48 0.00 44 348.48 БИЛДИНГ ГРУП - 2000 ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 45 748.50 0.00 45 748.50 СОФИ 95 ООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 45 000.00 0.00 45 000.00 3А ДИЗАЙН ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 158 112.00 0.00 158 112.00 Д4 КЪМПАНИ ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 234 831.00 0.00 234 831.00 Д4 КЪМПАНИ ЕООД
Неизпълнение на мерките за информация и публичност 2.00 179 991.69 26 489.92 206 481.61 Финансова корекция на ниво проект
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 58 500.00 0.00 58 500.00 КРИСТАЛ 2007 ЕООД
Нарушения в документацията за обществени поръчки 25.00 16 411.50 0.00 16 411.50 КП инвест груп ЕООД
Липса на добро финансово управление 838 456.77 0.00 838 456.77 Финансова корекция на ниво проект

Забележки:

* Сумата на реално изплатените суми с натрупване
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.