Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
030270934 РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД | 305 952.00 | 305 952.00 |
107585850 ПРОФИ ТРЕЙД ЕООД | 31 666.49 | 31 666.49 |
175415627 КОНТРАКС АД | 308 636.16 | 308 636.16 |
203337341 ИНТЕРПОЛИС ЕООД | 1 782 512.97 | 1 751 736.47 |
130188559 БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД | 38 826.00 | 39 020.13 |
131060975 ФРЕШ ПРИНТ ООД | 7 200.00 | 7 200.00 |
123686367 ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ ЕООД | 23 820.00 | 23 820.00 |
000885099 ПАНДА | 8 161.20 | 8 161.20 |
201383532 А4 ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ ООД | 59 810.40 | 59 810.40 |
102905523 ДАМВЕНТ ООД | 495 248.12 | 505 152.71 |
831589871 АМО ЕООД | 149 915.88 | 149 915.88 |
177024730 ТОБО-ПРОДЖЕКТ ДЗЗД | 47 400.00 | 47 400.00 |
121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД | 2 940.00 | 2 940.00 |
Няма
Няма