Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114121600 ХИМКОМЕРС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 5 398.54 | 5 398.54 |
109599666 ВАТ - 06 ООД | 7 500.00 | 7 500.00 |
202364741 ПЕРЛА КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 14 000.00 | 14 000.00 |
109581013 КОРЕКТ ЕООД | 3 000.00 | 3 000.00 |
202399190 ЖОРО СТРОЙ 2013 ЕООД | 9 700.00 | 9 700.00 |
109573365 МОНИК ЕООД | 2 000.00 | 2 000.00 |
201346249 ТЕРА ПРИНТ ПЛЮС ООД | 2 000.00 | 0.00 |
131509651 АБИЛИТИ КОНСУЛТ ЕООД | 3 500.00 | 3 500.00 |
000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 39.54 | 0.00 |
109600613 ПЛАМ ЕООД | 34 600.00 | 34 600.00 |
115311912 ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 6 500.00 | 6 500.00 |
131126860 "ОПТЕК СИСТЕМС" ЕООД | 7 578.75 | 7 578.75 |
Няма
Няма