Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201450956 АСТЕЛА ХОУМ ЕООД | 0.00 | 4 436.10 |
130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД | 0.00 | 2 352.58 |
204801944 МАНГАТА ЕООД | 0.00 | 850.00 |
115820222 МЕРИАМ - 95 ЕООД | 0.00 | 22 545.47 |
115036067 ХИДРО - ХИКС - БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 2 045.00 |
831671642 ВЕЕДИК ООД | 0.00 | 303.42 |
831235354 ЕКОЛАБ ЕООД | 0.00 | 6 573.39 |
115016602 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД | 0.00 | 28 778.33 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 5 202.29 |
205958261 ТЕХНО БГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 0.00 | 500.00 |
113570147 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 11 620.89 |
205840131 ЕКО ТИЙМ ООД | 0.00 | 15 502.54 |
201334972 Опаковка БГ ООД | 0.00 | 4 370.55 |
202013945 ТЕХПРО И КО ЕООД | 0.00 | 975.31 |
200625534 ВЕРТИНИТИ ЕООД | 0.00 | 4 147.00 |
10543381 Еколаб | 0.00 | 5 405.20 |
115010670 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 0.00 | 5 647.78 |
202566807 “ФИЛ ПАРТНЪРС” ЕООД | 0.00 | 2 372.35 |
115868377 ДЕНИ ФАЙЕР ООД | 0.00 | 271.30 |
123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 18 379.10 |
131331298 Д И Д КОМЕРС ЕНД ДИЛИВЪРИ ООД | 0.00 | 7 429.78 |
Няма
Няма