Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Владимир | 0.00 | 1 050.00 |
Величка | 4 000.00 | 3 873.98 |
Алтънай | 2 550.00 | 1 653.14 |
Антим | 3 060.00 | 1 910.60 |
Красимир | 0.00 | 170.00 |
Йорданка | 2 550.00 | 4 811.13 |
Георги | 1 400.00 | 1 400.00 |
Станка | 1 600.00 | 1 570.00 |
Здравко | 0.00 | 50.00 |
Нотариус | 0.00 | 42.00 |
Васка | 2 200.00 | 2 155.00 |
Кристина | 200.00 | 200.00 |
Славена | 3 000.00 | 3 000.00 |
Павлина | 400.00 | 400.00 |
Кирил | 1 240.00 | 1 670.00 |
Ивана | 1 400.00 | 1 400.00 |
Пламен | 3 200.00 | 2 980.15 |
Няма
Няма