Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200287029 НОРД АГРО КОМПЛЕКС ЕООД | 0.00 | 4 423.10 |
DE813087269 Шил Зайлахер ООД | 0.00 | 15 720.18 |
829053806 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД | 0.00 | 844.08 |
119624858 ЕКОЕНЕРЖИ ООД | 0.00 | 5 474.27 |
119653436 БОГИ - М ООД | 0.00 | 10 658.20 |
123655865 РИТЪМ-4-ТБ ООД | 0.00 | 29 994.93 |
115012041 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД | 0.00 | 9 853.60 |
DE170729812 ПУЛКРА КЕМИКАЛС ООД | 0.00 | 26 012.54 |
204956297 ДОВЕРИЕ – ГРИЖА ЕАД | 0.00 | 2 023.52 |
119603547 Е.МИРОЛИО ЕАД | 0.00 | 6 099.40 |
121831561 МАВА ИНДУСТРИАЛ АД | 0.00 | 4 499.72 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 962.46 |
825284484 ИНДУСТРИАЛКОМПЛЕКТ АД | 0.00 | 2 450.00 |
119021721 СТРЕЛЕЦ ООД | 0.00 | 21 000.00 |
030227598 Пи Ай Пи ООД | 0.00 | 9 984.00 |
Няма
Няма