Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121385550 УЕБДИЗАЙН ООД | 0.00 | 1 200.00 |
201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 0.00 | 61.71 |
201050442 КОПИШОП ЕООД | 0.00 | 206.67 |
200500255 РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД | 0.00 | 75.65 |
175335782 НЕТ 1 ЕООД | 0.00 | 56.66 |
201412044 ДЕДРАКС АД | 0.00 | 4 150.00 |
202218735 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | 0.00 | 58.34 |
101751556 АЛКАР ТРАВЕЛ ЕООД | 0.00 | 1 045.00 |
101663444 РЕНЕСАНС ЕООД | 0.00 | 110.00 |
206000809 МК КОНСУЛТ 2020 ЕООД | 0.00 | 2 189.19 |
131550922 АП Мениджмънт Груп ООД | 0.00 | 1 500.00 |
203069391 Офис 2 ЕООД | 0.00 | 30.52 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 278.49 |
121305522 ДЖАМБО ПРИНТ ООД | 0.00 | 453.00 |
Няма
Няма