Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
126729838 "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД | 12 814 513.19 | 2 562 902.64 |
833034039 Издателска къща АБ ЕООД | 7 464.00 | 0.00 |
126182689 "ГАРАНТ-2000"ООД | 11 964.00 | 0.00 |

Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
202618136 "ЕКЗАКТ ПРОЕКТ"ЕООД | 720.00 |
Няма