Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115552190 "Електроразпределение Юг" ЕАД | 33 485.52 | 59 822.04 |
| 203419824 Издателска къща "Свети Георги Победоносец" ЕООД | 343.72 | 458.40 |
| 115872945 ГЕРТ ГРУП ЕООД | 3 483 777.80 | 4 684 469.52 |
| 200449564 "Микс Инженер Консулт Пловдив" ООД | 21 388.25 | 38 988.00 |
| 131024484 БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 66 045.32 | 284 760.00 |
| 131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД | 1 512 319.67 | 2 353 020.15 |
| 175455251 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 4 499.00 | 6 000.00 |
| 040240284 ДРАГИЕВ И КО ООД | 43 109.63 | 596 002.02 |
| 203750968 "Лидер конструкт" ЕООД | 12 497.64 | 22 222.97 |
| 130862812 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД | 1 876.08 | 2 502.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 11 093.27 | 2 026.32 |
| Лилия | 3 113.31 | 0.00 |
| Ангел | 1 941.77 | 0.00 |
| Петър | 2 384.47 | 0.00 |
| Симона | 1 794.20 | 0.00 |
| Величка | 9 845.53 | 0.00 |
| Таня | 2 735.39 | 0.00 |
| Гергана | 7 912.81 | 0.00 |
| Василка | 15 461.80 | 0.00 |
| Елена | 18 970.21 | 10 596.65 |
| Красимир | 14 040.77 | 0.00 |
Няма
Няма
