| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 202354035 "Консорциум Ауто Медика" ООД | 8 743.09 | 9 735.20 |
| 148023312 "ПътТранс" ООД | 11 209.56 | 0.00 |
| 200975876 "Радо 2009 Г" ЕООД | 8 789.11 | 8 088.64 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103524564 И-СЕРВИЗ ООД | 1 406.05 | 0.00 |
| 202001416 "АКАУНТ МЕНИДЖМЪНТ 2012" ЕООД | 460.16 | 521.52 |
| 200585883 ТОНЕКС 2000 ООД | 1 032.59 | 1 057.90 |
| 102821160 АЛО.БГ ЕООД | 0.00 | 38.35 |
| 103833564 СТИЛО ГРУП ЕООД | 42.86 | 42.86 |
| 148108339 НЕСИ ДИЗАЙН ЕООД | 508.24 | 432.05 |
| 130463286 ЕНКО ВЕНДИНГ ООД | 0.00 | 20.38 |
| 202612998 АРЗАТОВИ ЕООД | 0.00 | 117.60 |
| 130411439 АВТО АРЕНА ПРИНТ ООД | 230.02 | 260.68 |
| 103001238 ТЕКСИМТРАНС АД | 1 958.25 | 1 958.25 |
| 103768305 АКВАПРИНТ ООД | 761.88 | 761.88 |
| 202434677 ФЛЕКСМЕДИА ООД | 474.48 | 474.48 |
| 000696497 ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 1 949.56 | 1 949.54 |
| 202281085 ДИНАМИК-68 ООД | 0.00 | 20.45 |
| 201911392 К и Ж - Експрес ЕООД | 2 712.40 | 2 709.22 |
| 200302328 ФОУРВОР ЕООД | 296.64 | 308.81 |
| 130500020 НЕТ ФМ ЕООД | 669.32 | 669.32 |
| 203434242 ПОЗВЪНЕТЕ ООД | 76.69 | 150.04 |
Няма
Няма
