Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103884207 ГАМАТЕХ ЕООД | 0.00 | 65.00 |
121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 2 057.10 |
101746160 ЮЗЕР СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 83.00 |
204821021 БД АУТО ЕООД | 0.00 | 2 591.65 |
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 66.66 |
204368603 ВАЛИ АУТО 2017 ЕООД | 0.00 | 1 020.00 |
102603717 ДЕГА ЕООД | 0.00 | 108.37 |
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 83.32 |
201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 383.28 |
811047660 ТРАНС-ПИРИН ООД | 0.00 | 20.00 |
201709630 “САНИ - БД“ ЕООД | 0.00 | 767.25 |
203153238 АУТО ФОКИ ЕООД | 0.00 | 305.00 |
123115379 ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 112.51 |
101610107 АЙ ДЖИ-КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 440.00 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 83.33 |
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 859.50 |
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 80.90 |
201446356 МИЛЕНИНСКИ ЕООД | 0.00 | 37.50 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 79.25 |
204166605 РИК КАР ТРАНС ЕООД | 0.00 | 58.33 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 498.05 |
Няма
Няма