Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000377738 ДЕТСКА ГРАДИНА "ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА" | 25 065.30 | 0.00 |
131555691 ГЕО-МАР 03 ЕООД | 302 412.90 | 22 971.36 |
000378530 13-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 36 494.30 | 0.00 |
113050755 ОУ "Св. Константин Кирил Философ" | 51 578.20 | 0.00 |
000381284 ДЕТСКА ГРАДИНА №15 "РАЙНА КНЯГИНЯ | 41 900.10 | 0.00 |
113061709 ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА Фондация | 198 674.33 | 137 019.29 |
000381156 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" | 36 224.10 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175132390 АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД | 9 602.00 | 0.00 |
204899251 Ал такс кънсълтинг ООД | 15 683.74 | 4 705.12 |
205407297 ДМ Кетъринг ЕООД | 0.00 | 2 190.00 |
206774093 Си Дотс ЕАД | 6 740.00 | 0.00 |
201253108 ЯНИС 1 - ГЕОРГИ МИЛЕВ ЕООД | 1 200.00 | 1 200.00 |
200872513 КАЯ ПРО ООД | 498.00 | 498.00 |
131130459 КАБИТ ООД | 0.00 | 1 174.00 |
126723415 ВАНЧЕВИ ФАРМ ООД | 11 511.10 | 11 511.10 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Андриан | 94 424.76 | 0.00 |
Венцислава | 9 283.56 | 0.00 |
Александър | 6 273.25 | 0.00 |
Румяна | 4 956.00 | 0.00 |
Галина | 9 283.56 | 0.00 |
Здравка | 1 587.60 | 0.00 |
Диляна | 10 005.68 | 0.00 |
Величка | 7 183.56 | 0.00 |
Няма
Няма