Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 5.70 |
000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА | 0.00 | 437.00 |
123764307 СЕКЮРИТИ ГРУП | 0.00 | 252.10 |
831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 150.00 |
123622012 БАГИРА ООД | 0.00 | 179.66 |
123559373 МИЛДАНИ ЕООД | 0.00 | 800.00 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 47.75 |
114687609 ПОЛИМЕРС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 0.00 | 151.78 |
202265622 Сезар Трейд ЕООД | 0.00 | 250.00 |
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 100.66 |
000627259 Кооперация НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 0.00 | 6 253.65 |
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 58.32 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 346.07 |
130913253 ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 382.40 |
201928673 САУБЕР ЕООД | 0.00 | 43.96 |
130291819 АЙС ТЕХНИК ЕООД | 0.00 | 327.00 |
123642449 ПРЕВЕНТА КОНТРОЛ ЕООД | 0.00 | 100.00 |
200157263 АНТИКИ ООД | 0.00 | 88.56 |
131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 91.67 |
Няма
Няма