Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101684260 ГЕРГАНА ИЛИЕВА - БАЛКАНИТЕ ЕТ | 0.00 | 1 655.00 |
130912806 БОЛИАДИ ООД | 0.00 | 516.00 |
121655056 АСБИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 3 675.42 |
202990290 Солитрон България ООД | 0.00 | 1 081.04 |
121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 419.25 |
831238242 АЛНЕД МЕДИКАЛ ЕООД | 0.00 | 20 867.20 |
203868712 КЛЕВРЕТ ЕООД | 0.00 | 2 500.00 |
202827584 ВИДЕНОВ Уест ЕООД | 1 475.96 | 1 475.96 |
131236409 ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ООД | 12 950.00 | 7 875.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Десислава | 3 330.00 | 519.48 |
Няма
Няма