Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
918752161 International Development Norway Association | 0.00 | 69 776.93 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
104017998 ХИТ ООД | 10 000.00 | 9 936.00 |
206299216 МАЖОР 7 ЕООД | 6 636.00 | 6 636.00 |
104593509 "Царевград Търнов" ЕООД | 0.00 | 3 720.89 |
123634445 ЕТ Рекламна агенция АБ- Анелия Минкова | 10 878.00 | 10 878.00 |
205630193 Европейски учебен център за РАЗВИТИЕ ЕООД | 3 750.00 | 3 750.00 |
833034039 Издателска къща АБ ЕООД | 1 176.00 | 1 176.00 |
814224849 ЕТРА-ЕЛ ООД | 770 451.72 | 738 649.56 |
103710896 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД | 3 960.00 | 3 960.00 |
202214115 360 Консулт ЕООД | 4 578.00 | 4 578.00 |
Няма
Няма