Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
176529053 Сдружение "Граждани за пряка демокрация" | 0.00 | 514.49 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202883693 Флор Ентърпрайсис ЕООД | 4 000.00 | 4 000.00 |
204046673 Стил и визия ЕООД | 2 600.00 | 2 600.00 |
175392406 Алфа Трейд 07 ООД | 164.50 | 164.50 |
201902219 К и П Консултинг ООД | 16 990.00 | 16 990.00 |
176802267 сдружение "Енвизимо свят" | 28 990.00 | 28 990.00 |
176391894 сдружение "Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция" ГИОРИ | 11 610.00 | 11 610.00 |
Няма
Няма