Няма        
        | Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** | 
|---|---|---|
| Младен | 0.00 | 6 900.00 | 
| Кристиана | 0.00 | 602.21 | 
| Георги | 0.00 | 3 355.95 | 
| Красен | 0.00 | 150.00 | 
| Антоанета | 0.00 | 1 163.40 | 
| Габриела | 0.00 | 3 000.00 | 
| Юлиян | 0.00 | 3 219.81 | 
| Ясен | 0.00 | 20 892.00 | 
| Магдалена | 0.00 | 720.00 | 
| Димчо | 4 900.00 | 5 481.38 | 
| Арслан | 0.00 | 2 314.27 | 
| Камен | 0.00 | 8 100.00 | 
| Славина | 0.00 | 6 456.02 | 
| Борислав | 0.00 | 725.20 | 
| Ана | 0.00 | 120.00 | 
| Цветелина | 0.00 | 437.97 | 
| Даниел | 0.00 | 11 189.99 | 
| Антония | 0.00 | 1 080.00 | 
| Николай | 0.00 | 35 460.17 | 
| Маргарита | 0.00 | 84.00 | 
| Петър | 3 375.00 | 15 375.00 | 
| Цанко | 0.00 | 880.00 | 
| Николай | 0.00 | 132.00 | 
| Дана | 0.00 | 170.03 | 
| Надежда | 0.00 | 447.46 | 
| Ралица | 0.00 | 3 452.11 | 
| Деляна | 0.00 | 3 000.00 | 
| Стоянка | 0.00 | 139.84 | 
| Нели | 0.00 | 22 865.76 | 
| Боян | 0.00 | 1 392.38 | 
| Мария | 0.00 | 15 238.72 | 
| Георги | 0.00 | 4 120.00 | 
| Георги | 0.00 | 160.00 | 
| Дочка | 0.00 | 4 800.00 | 
| Деян | 0.00 | 400.00 | 
| Монка | 0.00 | 21 671.61 | 
| Красимир | 0.00 | 400.00 | 
| Здравка | 0.00 | 139.84 | 
| Емил | 0.00 | 706.99 | 
| Тони | 0.00 | 16 450.00 | 
| Александър | 0.00 | 84.00 | 
| Антон | 0.00 | 4 677.84 | 
| Анна | 0.00 | 2 105.08 | 
| Лора | 0.00 | 4 047.01 | 
| Николай | 0.00 | 2 703.84 | 
| Мариана | 0.00 | 369.15 | 
| Мирослав | 0.00 | 4 203.26 | 
| Евгения | 0.00 | 437.97 | 
| Елисавета | 0.00 | 12 379.50 | 
| Драгомир | 0.00 | 3 355.96 | 
| Татяна | 0.00 | 2 648.14 | 
| Бисерка | 0.00 | 938.26 | 
| Радослав | 0.00 | 13 363.28 | 
| Ясен | 0.00 | 4 469.91 | 
| Ася | 0.00 | 644.35 | 
| Данаил | 3 375.00 | 3 375.00 | 
| Катя | 0.00 | 3 245.77 | 
| Милена | 2 100.00 | 1 999.03 | 
| Тодор | 0.00 | 447.46 | 
| Иванка | 0.00 | 3 132.00 | 
| Цветан | 0.00 | 10 906.85 | 
| Алеко | 0.00 | 7 380.00 | 
| Елин | 0.00 | 6 160.00 | 
| Олга | 0.00 | 1 210.05 | 
| Антоанета | 0.00 | 490.00 | 
| Велиян | 0.00 | 3 691.56 | 
| Невин | 0.00 | 11 560.00 | 
| Добрин | 0.00 | 531.64 | 
| Антон | 0.00 | 760.00 | 
| Арсения | 0.00 | 12 173.00 | 
| Евгени | 0.00 | 6 846.15 | 
| Калина | 0.00 | 4 564.09 | 
| Яна | 0.00 | 500.00 | 
| Калина | 0.00 | 437.97 | 
| Станимир | 0.00 | 547.46 | 
| Жюстин | 0.00 | 6 757.27 | 
| Силвина | 0.00 | 1 720.00 | 
| Румяна | 0.00 | 1 832.88 | 
| Ирена | 0.00 | 3 700.00 | 
| Жана | 0.00 | 4 284.76 | 
| Силвия | 0.00 | 4 480.00 | 
| Калин | 0.00 | 400.00 | 
| Иглика | 0.00 | 879.10 | 
| Красимир | 0.00 | 447.46 | 
| Никола | 0.00 | 3 762.47 | 
| Боряна | 0.00 | 132.00 | 
| Борис | 0.00 | 4 320.00 | 
| Снежана | 0.00 | 3 220.00 | 
| Андреа | 0.00 | 10 600.61 | 
| Теодора | 0.00 | 3 500.00 | 
| Деница | 0.00 | 3 294.69 | 
| Светлогор | 0.00 | 3 150.97 | 
| Тихомир | 0.00 | 400.00 | 
| Иванка | 0.00 | 480.00 | 
| Ивайло | 0.00 | 7 180.00 | 
| Йордан | 0.00 | 6 080.00 | 
| Христина | 0.00 | 152.00 | 
| Стамат | 0.00 | 376.06 | 
| Никола | 0.00 | 1 040.00 | 
| Антон | 0.00 | 584.00 | 
| Мария | 0.00 | 447.46 | 
| Даниела | 0.00 | 1 008.00 | 
| Атанас | 0.00 | 712.60 | 
| Благовесна | 0.00 | 4 125.59 | 
| Емилия | 0.00 | 9 280.70 | 
| Борис | 0.00 | 411.66 | 
| Стоян | 0.00 | 18 380.67 | 
| Даниела | 0.00 | 447.46 | 
| Рени | 0.00 | 3 400.70 | 
| Лучия | 28 000.00 | 31 322.19 | 
| Флоран | 0.00 | 559.33 | 
| Теменужка | 0.00 | 559.33 | 
| Елица | 0.00 | 500.00 | 
| Албена | 0.00 | 84.00 | 
| Карина | 0.00 | 5 005.55 | 
| Дияна | 0.00 | 2 965.95 | 
| Емилия | 0.00 | 216.00 | 
| Валентин | 0.00 | 93.96 | 
            
Няма        
        | Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | 
|---|---|
| 000633828 БЪЛГАРИЯ ЕЪР | 64 800.00 | 
| 130979057 ПОСОКА КОМ | 7 200.00 | 
