Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ГЕРГАНА | 485.73 | 0.00 |
| КОСТАДИН | 22 567.92 | 17 555.40 |
| НИКОЛЕТА | 21 910.61 | 16 358.06 |
| ЛЮДМИЛА | 485.73 | 0.00 |
| ИВАЙЛО | 994.97 | 649.82 |
| ЦВЕТЕМИРА | 21 910.61 | 10 151.33 |
| КАМЕЛИЯ | 6 508.75 | 4 634.07 |
| СТЕФАН | 11 851.75 | 5 577.42 |
| ЗОЯ | 1 559.44 | 1 873.47 |
| АЛБЕНА | 4 964.64 | 4 278.05 |
| Людмил | 939.24 | 1 174.49 |
| ИГНАТ | 26 292.74 | 19 628.98 |
Няма
Няма
