| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност | 
|---|---|---|
| 000471582 ОБЩИНА САДОВО | 0.00 | 3 365.71 | 
| 000615075 ОБЩИНА РУДОЗЕМ | 0.00 | 3 303.83 | 
| 000615164 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ | 0.00 | 3 364.45 | 
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** | 
|---|---|---|
| 204454408 ТРАВЪЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 5 555.02 | 5 548.12 | 
| 200677196 НИРА ГРУП ЕООД | 28 302.00 | 28 302.00 | 
            
Няма        
        
            
Няма        
    