Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 56.26 |
130355595 РОЛПЛАСТ ЕООД | 0.00 | 826.40 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 58.26 |
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 68.09 |
201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 160.85 |
117619271 НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 38.51 |
118505954 ВИВА ООД | 0.00 | 315.83 |
828061732 ЕТ ШОРИ - ТОДОР НАЧЕВ | 0.00 | 75.00 |
118579449 АРМА-06 ЕООД | 0.00 | 3 610.00 |
Няма
Няма