Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202305699 ЕМ СИ ДИ ГУМИ ЕООД | 0.00 | 437.50 |
204671956 ТРАСАН АУТО ЕООД | 0.00 | 2 205.83 |
811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 151.88 |
203384241 ДАГС 2015 ЕООД | 0.00 | 60.90 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 113.50 |
103090908 Тръпкови ООД | 0.00 | 61.88 |
103799578 АУТО ГУМИ-ВАРНА ЕООД | 0.00 | 305.21 |
175002571 ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД | 0.00 | 523.80 |
825388814 КЕРАМИК ГРУП ЕООД | 0.00 | 35.42 |
202355547 ПРО ТУУЛС КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 1 305.84 |
175319582 КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 0.00 | 733.13 |
203846751 ТРБ ГЛОБАЛ ГРУП БГ ЕООД | 0.00 | 1 500.00 |
200035042 АРКТУР 27 ООД | 0.00 | 290.00 |
103041626 МИДИМА ЕООД | 0.00 | 1 605.11 |
205256920 БУЛТ ООД | 0.00 | 670.00 |
Няма
Няма