Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
175477632 ФОНДАЦИЯ "ЕВРО-ПЕРСПЕКТИВИ" | 0.00 | 10 977.39 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203701962 ДИМАРТИВА ЕООД | 0.00 | 744.00 |
131294992 АКРОС ЮРЪП ООД | 6 000.00 | 6 000.00 |
201012153 НИК БРАНД ООД | 1 650.00 | 1 650.00 |
204681886 МАК ДИ ЕООД | 0.00 | 256.00 |
204915015 Тангра смарт ЕООД | 1 650.00 | 1 650.00 |
Няма
Няма