Няма        
        | Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** | 
|---|---|---|
| 201834490 СТАР АДВЪРТАЙЗИНГ ООД | 4 796.28 | 4 490.60 | 
| 000455440 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ | 5 616.00 | 5 616.00 | 
| 000455464 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ | 5 600.00 | 5 600.00 | 
| 202382764 СиМ Хотел Мениджмънт ООД | 0.00 | 2 400.00 | 
| 201843849 Джое Кетъринг ЕООД | 12 295.62 | 11 918.00 | 
| 123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 8 820.00 | 8 820.00 | 
            
Няма        
        
            
Няма        
    