Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
112132434 Сдружение "Център за обучение и услуги" | 19 438.06 | 19 438.06 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200460659 БИО ГАЛАНТ ЕООД | 3 840.00 | 2 880.00 |
112613916 ФЕЙС ЕООД | 1 916.00 | 1 915.80 |
121528144 Аналитично Консултативна група ЕЙ-СИ-ДЖИ ООД | 12 000.00 | 12 000.00 |
Няма
Няма