Няма        
        | Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** | 
|---|---|---|
| Иван | 653.93 | 653.93 | 
| Димо | 7 627.14 | 17 869.82 | 
| Пламен | 1 431.18 | 1 768.82 | 
| Юлия | 8 240.00 | 8 421.65 | 
| Йоанна | 2 704.38 | 13 476.75 | 
| Яница | 1 080.00 | 1 316.85 | 
| Теодора | 5 555.82 | 5 866.71 | 
| Диляна | 183.20 | 183.20 | 
| Димо | 1 714.97 | 1 973.30 | 
| Петя | 8 240.00 | 8 459.34 | 
| Йоанна | 43 465.60 | 31 284.21 | 
| Миглена | 2 267.81 | 2 267.81 | 
| Василена | 4 500.00 | 4 411.86 | 
| Красимира | 152.00 | 152.00 | 
| Пламен | 3 570.79 | 3 570.79 | 
| Невена | 39 616.62 | 22 833.82 | 
| Сибел | 11 100.00 | 9 348.84 | 
| Таня | 1 200.00 | 1 200.00 | 
| Дияна | 457.42 | 457.42 | 
| Димо | 41 865.06 | 30 682.00 | 
| Ивелина | 183.20 | 183.20 | 
| Василена | 4 178.95 | 4 178.95 | 
            
Няма        
        
            
Няма        
    