Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205137250 ВАСКОНИ ВИЖЪН АД | 0.00 | 326.54 |
203280680 СТЕРИКО ЕООД | 0.00 | 103.71 |
204061942 Грийн Клик България ООД | 0.00 | 430.00 |
101147036 РЕСКОМ ООД | 0.00 | 32.50 |
CZ07166737 Артекия | 0.00 | 3 328.32 |
121333475 ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 82.00 |
101140248 СОТ ООД | 0.00 | 150.00 |
160004100 ДИКОВ 90 ООД | 0.00 | 100.43 |
121798467 РОЕЛ-98 ООД | 0.00 | 41.96 |
İkitelli V.D. 629 045 6105 Артекия Текнолоджи | 0.00 | 3 782.32 |
121135479 ДЕ-ДЖОРДЖО ЕООД | 0.00 | 353.01 |
131022654 Е ПРИНТ ООД | 0.00 | 144.00 |
205547349 ДЕТАЙЛИНГ ХОУМ ЕООД | 0.00 | 350.55 |
101693462 СЕВЕЛИН 72 ЕООД | 0.00 | 800.00 |
Няма
Няма