Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114609507 ДЕТЕЛИНА - ДП ООД | 0.00 | 304.56 |
204471076 НОВЕ ХЛЯБ ЕООД | 0.00 | 495.00 |
110558225 КАРАДИ ООД | 0.00 | 839.44 |
204378113 ФРУТ КЪМПАНИ КОМЕРС ООД | 0.00 | 539.00 |
204124481 СИЛВАНА КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 826.80 |
117032402 ВОДИЦА БОТЪЛИНГ ЕООД | 0.00 | 295.20 |
Няма
Няма