Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО | 0.00 | 14 582.86 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Радина | 540.00 | 540.00 |
Красимира | 660.00 | 660.00 |
Диляна | 480.00 | 480.00 |
Тоня | 480.00 | 480.00 |
Теодора | 660.00 | 660.00 |
Павел | 2 700.00 | 2 700.00 |
Николай | 420.00 | 420.00 |
Златина | 600.00 | 600.00 |
Николинка | 660.00 | 600.00 |
Маргарита | 600.00 | 600.00 |
Валентин | 660.00 | 660.00 |
Няма
Няма