Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000498871 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 11 718.92 | 0.00 |
000497659 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 31 432.00 | 0.00 |
000498519 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 25 038.92 | 0.00 |
116019267 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА СЪЗИДАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ" | 137 474.17 | 0.00 |
000498889 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 31 162.00 | 0.00 |
0005059280221 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "САМУИЛ 2011" | 275 747.20 | 252 099.60 |
000499076 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 11 718.92 | 0.00 |
000497883 Детска градина "КОКИЧЕ" | 22 402.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
000885099 ПАНДА | 4 080.00 | 277.65 |
116505756 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ЗДРАВЕ-РАЗГРАД" ООД | 66 800.00 | 40 123.00 |
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 960.00 | 50.40 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 4 000.00 | 179.99 |
116585186 ДОМИНАНТ ООД | 0.00 | 4 639.87 |
202414518 МЕРТМАКС ЕООД | 2 600.00 | 0.00 |
200664302 ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 960.00 | 64.44 |
104544580 ГЕОКРАС ЕООД | 3 636.36 | 0.00 |
116518038 НИКИ-2001 ЕООД | 0.00 | 2 798.00 |
Няма
Няма