Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
020446953 АВТОТЕТИК - КУЗМАНОВ И СИЕ СД | 0.00 | 297.50 |
115536761 ЕТ ВАНИНА 2000 - ИВАНКА ИЛИЕВА | 0.00 | 91.67 |
115761021 ДАКАР ООД | 0.00 | 2 472.47 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 126.14 |
102070354 БЕНДОЙЛ ООД | 0.00 | 83.33 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 672.94 |
201589856 БУСПАРТС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 408.33 |
205129061 ПЕТКО ГЮРОВ 09 ЕООД | 0.00 | 50.00 |
121269624 АУТО ПРОФИ-Н ООД | 0.00 | 109.50 |
121715172 ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 051.38 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 81.38 |
205847663 САМИ 2019 ЕООД | 0.00 | 172.50 |
115581306 БРАТАН ЕООД | 0.00 | 3 759.73 |
202227988 Демоис Билдинг ООД | 0.00 | 640.00 |
Няма
Няма