Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Станислав | 4 614.43 | 4 125.00 |
| Огнян | 4 586.47 | 4 740.00 |
| Александър | 4 474.60 | 4 113.90 |
| Владислав | 469.83 | 420.00 |
| Борислав | 1 196.96 | 1 070.00 |
| Капка | 5 246.47 | 4 777.84 |
| Александър | 4 474.60 | 4 000.00 |
| Антония | 1 510.18 | 1 350.00 |
Няма
Няма
