Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000042842 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
000056814 ОБЩИНА БУРГАС | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
102893003 ГЛОБО-ТУР ООД | 0.00 | 814.80 |
202769693 ЕВРОТУР МК ЕООД | 36 000.00 | 35 998.18 |
121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 68.08 |
175879766 СДРУЖЕНИЕ "ВИ ЕС ПРОФЕШЕНЪЛ" | 0.00 | 981.74 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 314.38 |
147153623 РАЯ ПРИМА ЕООД | 3 958.00 | 3 960.07 |
147086434 КОПИ КО. КЪМПАНИ ЕООД | 9 876.00 | 9 875.82 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 334.03 |
175066193 ТЕС-А ЕООД | 6 100.00 | 6 100.00 |
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 802.00 | 799.39 |
147180816 МАРИНЕРО ЕООД | 1 000.00 | 1 000.72 |
102241054 ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС | 0.00 | 900.00 |
831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД | 0.00 | 49.98 |
147092526 ПОРТОКАЛ ЕООД | 3 200.00 | 2 474.80 |
Няма
Няма