Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 331 дървета
English

Програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
103908351 КЛАСИК МЕТАЛ ЕООД 0.00 10.64
831496285 ПЕТРОЛ АД 0.00 23.99
103784576 ГАЗСЕРВИС-2002 0.00 115.00
000695146 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 0.00 60.00
131470112 ЮСК БУЛ ЕООД 0.00 237.50
202015266 ПЕТРОЛ АСЕТ ЕООД 0.00 21.42
148120124 ЕЛЕКТРОМАРКЕТ ЕООД 0.00 15.73
000101056 Кооперация КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР" 0.00 72.50
103079833 КАРКОМ ООД 0.00 296.79
124691004 ГАРАНТ 2006 ЕООД 0.00 27.50
203347645 СД-ДИМОВИ ЕООД 0.00 46.67
202113170 ВЕДАГАЗ ЕООД 0.00 20.83
813158093 ЦИКОНИЯ ООД 0.00 24.00
104518621 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 0.00 488.89
127627074 ТЕХНОСИСТЕМ БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 1 498.33
103523245 ЕТ ПИЕРО - КОНСТАНТИН КИРЯКОВ 0.00 3 732.00
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД 0.00 383.71
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 191.67
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД 0.00 1 350.77
175260739 КАРТЕКС П АД 0.00 108.68
825325842 ЕТ ВЕДА - ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ 0.00 3 215.00
202379501 ВЕЗНА-Н 2656 ЕООД 0.00 23.25
201297097 АУТОГАЗПРОФИКС ЕООД 0.00 133.33
205669755 РИФ 2019 ООД 0.00 339.16
103794467 ВЕЛВЕТ ООД 0.00 28.00
201749289 АДАПТ БГ ООД 0.00 7.50
124031763 ЕТ ВЕСКА АТАНАСОВА - ИМПУЛС 0.00 35.00
175030193 ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 197.11
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 453.32
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД 0.00 66.41
103796468 ФИЛБО ЕООД 0.00 1 644.33
202861743 ВДК-23 ЕООД 0.00 112.50
175140782 ПЛЮС МИНУС ЕООД 0.00 273.82
000653802 СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 326.00
127516953 РУВИК ООД 0.00 3.24
147129348 СТЕЛЛА-АРУЖ ЕООД 0.00 26.03
040113269 КАВЕКО - ХРИСТОВ, ГЕОРГИЕВ СД 0.00 129.25
200583398 ФИШ - ПРОМ ЕООД 0.00 88.33
130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД 0.00 156.88
131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 869.81
124671838 КРАЗ ЕООД 0.00 36.42
123115379 ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 64.15
205223856 БУЛТРЕЙД КАВАРНА ЕООД 0.00 2 557.69
130408101 БУЛСАТКОМ ЕАД 0.00 44.50
124139707 СМ АУТО ЕООД 0.00 124.00
160081851 ИЛВИДИХА ЕООД 0.00 43.70
124510429 ОФИС В ООД 0.00 130.27
200733684 ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД 0.00 55.00
124639185 КАЗАКОВ 65 ООД 0.00 566.67
202157358 АГРОТЕХ СТОЯНОВ ООД 0.00 12.00
200197304 МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 108.04
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 387.02
101704268 КОТУРА ЕООД 0.00 1 403.07
205546239 СОФАРМАСИ 18 ЕООД 0.00 35.95
160119775 ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ ООД 0.00 162.00
115030737 ТМТ - ЕЛКОМ ООД 0.00 30.92
103820360 КОНКУРЕНТ ООД 0.00 25.83
204219357 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД 0.00 556.32
202000182 Хендлер Груп Импорт ЕООД 0.00 17.89
124058739 КАВАРНА ГАЗ ООД 0.00 272.41
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 0.00 620.45
124708749 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД 0.00 217.41
103907160 ПРОЕКТ ТРОЙ ЕООД 0.00 2 000.00
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.