Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103141128 БАКАРА ООД | 0.00 | 279.00 |
104681488 ЕП КОМЕРС ООД | 0.00 | 66.44 |
103779020 ВАРНА НЕТ ООД | 0.00 | 22.50 |
200255736 ТУПЛЕКС ЕООД | 0.00 | 198.27 |
833163129 РАЯ ЕООД | 0.00 | 462.06 |
148051055 ТОП ПРИНТ ООД | 0.00 | 551.44 |
201182312 КАЛЕНДА ЕООД | 0.00 | 1 056.63 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 562.50 |
148043182 АРКОТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 334.00 |
825095010 МИКРО АСУ ООД | 0.00 | 569.21 |
114548794 ПРИЗМА ООД | 0.00 | 584.37 |
103094511 ФАКТОР Р ПЛЮС ЕООД | 0.00 | 176.00 |
813153388 СОРТОВИ СЕМЕНА АД | 0.00 | 664.67 |
202404098 НЮ МЕДИЯ ЕВРОПА ООД | 0.00 | 650.00 |
200024875 А1 ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 1 993.08 |
124627023 ГЛАС - ДИЗАЙН ООД | 0.00 | 1 306.14 |
121094705 ИН ТАЙМ ООД | 0.00 | 377.66 |
131269537 ИМЕЛ ДИЗАЙН ООД | 0.00 | 61.00 |
203899686 ДИНАМИК ПРИМ ЕООД | 0.00 | 108.08 |
Няма
Няма